全自動橡膠輥包覆機 | 工業橡膠輥包覆及塗佈設備
技術參數
| 模型 | 最大直徑 | 最大長度 | 立方英吋 | 擰緊 | 力量 |
| OL-4030 | 16英寸 400毫米 | 118英寸 3000毫米 | 260”*106”*60” 4.8米*2.7米*1.5米 | 2.5英寸 65毫米 | 22千瓦 |
| OL-6040 | 24英寸 600毫米 | 157.5英寸 4000毫米 | 260"*118"*63" 6.6米*3.0米*1.6米 | 2.5英寸 65毫米 | 22千瓦 |
| OL-8060 | 32英吋 800毫米 | 236英寸 6000毫米 | 300"*126"*63" 7.6米*3.2米*1.6米 | 3吋 76毫米 | 30千瓦 |
| OL-1060/03S | 40英吋 1000毫米 | 236英寸 6000毫米 | 394"*158"*63" 10米*4.0米*1.6米 | 3吋 76毫米 | 30千瓦 |
| OL-1080 | 40英吋 1000毫米 | 315英寸 8000毫米 | 394"*158"*63" 10米*4.0米*1.6米 | 3吋 76毫米 | 30千瓦 |
| OL-1580 | 59英寸 1500毫米 | 315英寸 8000毫米 | 433"*165"*67" 11米*4.2米*1.7米 | 3.5英寸 89毫米 | 45千瓦 |
| OL-1510 | 59英寸 1500毫米 | 394” 10000毫米 | 433"*165"*67" 11米*4.2米*1.7米 | 3.5英寸 89毫米 | 45千瓦 |
| OL-2010 | 79英寸 2000毫米 | 394” 10000毫米 | 472"*181"*71" 12米*4.6米*1.8米 | 3.5英寸 89毫米 | 55千瓦 |
| OL-2012 | 79英寸 2000毫米 | 472英寸 12000毫米 | 472"*181"*71" 12米*4.6米*1.8米 | 3.5英寸 89毫米 | 55千瓦 |
特徵
塗層需求:硬度 80-82 Hhs(邵氏硬度)
輥筒表面的塗層應無剝落、裂痕、撕裂、氣泡和分層。需要修復的舊橡膠層應去除,並塗覆新的橡膠層。
一步機械加工。
橡膠桶包覆機(捲繞機):此設備用於橡膠的加熱、混合和成型。
描述2













