柱式橡膠硫化機/橡膠硫化器
範圍
| 參數/模型 | 100噸 | 150噸 | 200噸 | 250噸 | 300噸 | 350噸 | 400噸 | 500噸 |
| 總壓力(T) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 板材尺寸(毫米) | 450×450 | 500×500 | 560×560 | 650×600 | 650×650 | 750×700 | 850×850 | 1000×1000 |
| 間隙(毫米) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 日光數字 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 活塞直徑(毫米) | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 475 | 500 | 560 |
| 活塞行程(毫米) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 馬達功率(千瓦) | 3×2 | 3×2 | 7.5×2 | 7.5×2 | 7.5×2 | 11×2 | 11×2 | 11×2 |
| 重量(公斤) | 4500 | 5500 | 7000 | 9000 | 11000 | 15000 | 17500 | 21500 |
| 模具開口 | Rail-2RT-3RT-4RT | |||||||
桿
材料為 40Cr,經中碳淬火和回火後,表面鍍硬鉻並拋光,表面硬度達到 HRC55-58。
加熱板
加熱板由45號鋼板製成,該鋼板經雙固定尺正火處理。

油壓缸
液壓缸採用 ZG270-500 材料製成。
柱塞:柱塞採用LG-P冷硬合金製成。此材料表面硬度高,不易磨損。冷硬層深度為8-15mm,硬度為HRC60-70度,提高了柱塞的整體使用壽命。
雙密封圈和防塵圈結構可確保較長的使用壽命。
液壓系統
液壓專用馬達,品質穩定,可靠耐用。
壓力感測器偵測夾緊壓力,並自動偵測實際壓力何時低於設定壓力。
電氣控制系統
日本歐姆龍PLC控制系統
它具有手動和自動功能,並配有獨立的操作箱。
設備操作功能可依生產需求自由選擇。
該裝置具有顯示幫助和程序自檢功能(即顯示器人性化)。

描述2


















